DÉTROIT RED WINGS
ROSTER ORIGINAL
NOM, PRÉNOM (POSITION) STYLE/ÉQUIPE/DATE DE NAISSANCE/LIEU DE NAISSANCE/TECHNIQUE/PATINAGE/MENTALITÉ/OVERALL
CHELIOS, CHRIS (D) DD DET 25 JANVIER, 1962 CHICAGO, IL, USA 76 88 86 82
CLEARY, DANIEL (AD) FP DET 18 DÉCEMBRE, 1978 CARBONEAR, NF, CAN 78 84 75 79
DATSYUK, PAVEL (C) FT DET 20 JUILLET, 1978 SVERDLOVSK, RUS 97 96 78 91
DRAPER, KRIS (C) FP DET 24 MAI, 1971 TORONTO, ON, CAN 83 89 85 85
FILPPULA, VALTERRI (C) TAC DET 20 MARS, 1984 VANTAA, FIN 81 88 64 79
FISCHER, JIRI (D) DD DET 31 JUILLET, 1980 HOROVICE, CZE 75 86 86 80
FRANZEN, JOHAN (C) FT DET 23 DÉCEMBRE, 1979 VETLANDA, SWE 80 81 81 80
HASEK, DOMINIC (G) PAP DET 29 JANVIER, 1965 PARDUBICE, CZE 90 91 89 90
HOLMSTROM, TOMAS (AG) FON DET 23 JANVIER, 1973 PIETA, SWE 81 87 88 85
HOWARD, JAMES (G) PAP DET 26 MARS, 1984 SYRACUSE, NY, USA 82 79 76 80
HUDLER, JIRI (C) FT DET 4 JANVIER, 1984 OLOMOUC, CZE 83 82 71 79
HUSSEY, MATT (C) FON DET 28 MAI, 1979 NEW HAVEN, CT, USA 69 77 73 72
JOHNSON, GREG (C) FP DET 16 MARS, 1971 THUNDER BAY, ON, CAN 83 89 74 82
KOLANOS, KRYSTOFER (C) FT DET 27 JUILLET, 1981 CALGARY, AB, CAN 74 78 72 75
KOPECKY, TOMAS (AD) FON DET 5 FÉVRIER, 1982 IIAVA, SVK 76 79 77 77
KRONVALL, NIKLAS (D) DO DET 12 JANVIER, 1981 STOCKHOLM, SWE 81 91 82 83
LANG, ROBERT (C) FT DET 19 DÉCEMBRE, 1970 TEPLICE, CZE 88 91 85 88
LANGFELD, JOSH (AG) FON DET 17 JUILLET, 1977 FRIDLEY, MN, USA 74 80 76 76
LEBDA, BRETT (D) DO DET 15 JANVIER, 1982 BUFFALO GROVE, IL, USA 77 88 71 79
LIDSTROM, NICKLAS (D) DO DET 28 AVRIL, 1970 VASTERAS, SWE 92 96 92 93
LILJA, ANDREAS (D) DD DET 13 JUILLET, 1975 HELSINGBORG, SWE 74 83 88 81
MACDONALD, JOEY (G) DEB DET 7 FÉVRIER, 1980 PICTON, NS, CAN 71 73 72 73
MATLBY, KIRK (AG) FON DET 22 DÉCEMBRE, 1972 GUELPH, ON, CAN 77 86 86 82
MARKOV, DANNY (D) DD DET 30 JUILLET, 1976 MOSCOW, RUS 78 86 82 81
NORTON, BRAD (D) DD DET 13 FÉVRIER, 1975 CAMBRIDGE, MA, USA 70 75 88 75
OSGOOD, CHRIS (G) DEB DET 26 NOVEMBRE, 1972 PEACE RIVER, AB, CAN 86 80 84 82
QUINCEY, KYLE (D) DD DET 12 AOÛT, 1985 KITCHENER, ON, CAN 72 81 70 75
SAMUELSSON, MIKAEL (AD) FT DET 23 DÉCEMBRE, 1976 MARIEFRED, SWE 84 89 77 83
SCHNEIDER, MATHIEU (D) DO DET 12 JUIN, 1969 NEW YORK, NY, USA 87 94 86 89
SMITH, DAN (D) DD DET 19 OCTOBRE, 1976 FERNIE, BC, CAN 66 76 79 73
WILLIAMS, JASON (C) FT DET 11 AOÛT, 1980 LONDON, ON, CAN 87 89 77 85
ZETTERBERG, HENRIK (AG) FT DET 9 OCTOBRE, 1980 NJURUNDA, SWE 94 95 85 91
---------------------
JOUEUR CRÉÉ SELON ADMIN BB’R