ATLANTA THRASHERS
ROSTER ORIGINAL
NOM, PRÉNOM (POSITION) STYLE/ÉQUIPE/DATE DE NAISSANCE/LIEU DE NAISSANCE/TECHNIQUE/PATINAGE/MENTALITÉ/OVERALL
BOULTON, ERIC (AG) FON ATL 17 AOÛT, 1976 HALIFAX, NS, CAN 64 74 85 73
COBURN, BRAYDON (D) DD ATL 27 FÉVRIER, 1985 CALGARY, AB, CAN 72 81 75 76
DE VRIES, GREG (D) DD ATL 4 JANVIER, 1973 SUNDRIDGE, ON, CAN 73 85 85 80
EXELBY, GARNET (D) DD ATL 16 AOÛT, 1981 STE-ANNE, MB, CAN 63 78 85 74
GARNETT, MICHAEL (G) PAP ATL 25 NOVEMBRE, 1982 SASKATOON, SK, CAN 70 81 75 75
HAVELID, NICLAS (D) DO ATL 12 AVRIL, 1973 STOCKHOLM, SWE 82 94 81 86
HEDBERG, JOHAN (G) PAP ATL 5 MAI, 1973 LEKSAND, SWE 81 80 77 80
HNIDY, SHANE (D) DD ATL 8 NOVEMBRE, 1975 NEEPAWA, MB, CAN 66 79 82 74
HOLIK, ROBERT (C) FON ATL 1 JANVIER, 1971 JIHLAVA, CZE 81 87 90 85
HOSSA, MARIAN (AD) FT ATL 12 JANVIER, 1979 STARA LUBOVNA, SVK 94 98 91 93
KAPANEN, NIKO (C) FP ATL 29 AVRIL, 1978 HAMEENLINNA, FIN 81 86 74 81
KOVALCHUK, ILYA (AG) FT ATL 15 AVRIL, 1983 TVER, RUS 97 98 91 95
KOZLOV, VYACHESLAV (AG) FP ATL 3 MAI, 1972 VOSKRESENSK, RUS 85 91 75 84
KROG, JASON (AG) TAC ATL 9 OCTOBRE, 1975 FERNIE, BC, CAN 76 85 74 77
LARSEN, BRAD (AG) FON ATL 28 JUIN, 1977 NAKUSP, BC, CAN 73 76 76 74
LEHTONEN, KARI (G) PAP ATL 16 NOVEMBRE, 1983 HELSINKI, FIN 81 91 86 86
MACKENZIE, DEREK (C) TAC ATL 11 JUIN, 1981 SUDBURY, ON, CAN 74 82 70 75
MCCARTHY, STEVE (D) DO ATL 3 FÉVRIER, 1981 TRAIL, BC, CAN 79 91 76 82
MELLANBY, SCOTT (AD) FON ATL 11 JUIN, 1966 MONTRÉAL, QC, CAN 74 79 87 78
METROPOLIT, GLEN (C) FP ATL 25 JUIN, 1974 TORONTO, ON, CAN 82 84 72 80
POPOVIC, MARK (D) DO ATL 11 OCTOBRE, 1982 STONEY CREEK, ON, CAN 66 78 68 71
RUCCHIN, STEVE (C) TAC ATL 4 JUILLET, 1971 THUNDER BAY, ON, CAN 77 83 80 79
SIM, JONATHAN (AD) FON ATL 29 SEPTEMBRE, 1977 NEW GLASGOW, NS, CAN 73 79 79 77
SLATER, JIM (C) TAC ATL 9 DÉCEMBRE, 1982 LAPEER, ML, USA 76 84 73 78
SUTTON, ANDY (D) DD ATL 10 MARS, 1975 KINGSTON, ON, CAN 75 86 90 82
VIGIER, JEAN-PIERRE (AD) TAC ATL 11 SEPTEMBRE, 1976 NOTRE DAME DE LOURDES, MB, CAN 75 81 74 76
VISHNEVSKI, VITALY (D) DD ATL 18 MARS, 1980 KHARKOV, UKR 80 91 91 86
WANVIG, KYLE (AD) FON ATL 29 JANVIER, 1981 CALGARY, AB, CAN 70 78 85 77