COLORADO AVALANCHE
ROSTER ORIGINAL
NOM, PRÉNOM (POSITION) STYLE/ÉQUIPE/DATE DE NAISSANCE/LIEU DE NAISSANCE/TECHNIQUE/PATINAGE/MENTALITÉ/OVERALL
ARNASON, TYLER (C) FT COL 16 MARS, 1979 OKLAHOMA CITY, OK, USA 85 87 75 83
BRISEBOIS, PATRICE (D) DO COL 27 JANVIER, 1971 MONTRÉAL, QC, CAN 85 91 85 87
BRUNETTE, ANDREW (AG) FT COL 24 AOÛT, 1973 SUDBURY, ON, CAN 83 84 79 83
BUDAJ, PETER (G) PAP COL 18 SEPTEMBRE, 1982 BANSKA BYSTRICA, SVK 76 82 77 79
CLARK, BRETT (D) DO COL 23 DÉCEMBRE, 1976 WAPELLA, SK, CAN 80 89 83 83
GUITE, BEN (AD) FON COL 17 JUILLET, 1978 MONTRÉAL, QC, CAN 71 78 77 75
HEJDUK, MILAN (AD) FT COL 14 FÉVRIER, 1976 USTI-NAD LABEM, CZE 90 89 79 86
KLEE, KEN (D) DD COL 24 AVRIL, 1971 INDIANAPOLIS, IN, USA 76 83 88 81
KOLESNIK, VITALIY (G) PAP COL 20 AOÛT, 1979 UST-KAMENOGORSK, KAZ 82 73 68 76
KONOWALCHUK, STEVE (AG) FT COL 11 NOVEMBRE, 1972 SALT LAKE CITY, UT, USA 82 81 86 81
LAAKSONEN, ANTTI (AG) FP COL 3 OCTOBRE, 1973 TAMMELA, FIN 75 88 71 77
LAPERRIÈRE, IAN (AD) FON COL 19 JANVIER, 1974 MONTRÉAL, QC, CAN 80 85 88 83
LEOPOLD, JORDAN (D) DO COL 3 AOÛT, 1980 GOLDEN VALLEY, MN, USA 84 93 84 87
LILES, JOHN-MICHAEL (D) DO COL 25 NOVEMBRE, 1980 ZIONSVILLE, IN, USA 87 94 78 88
MAY, BRAD (AG) FON COL 29 NOVEMBRE, 1971 TORONTO, ON, CAN 73 79 89 78
MCCORMICK, CODY (C) FON COL 18 AVRIL, 1983 LONDON, ON, CAN 77 82 84 80
MCLEAN, BRETT (C) FT COL 14 AOÛT, 1978 COMOX, BC, CAN 82 85 79 82
MURLEY, MATT (AG) FON COL 17 DÉCEMBRE, 1979 TROY, NY, USA 70 80 78 74
RICHARDSON, BRAD (C) FP COL 4 FÉVRIER, 1985 BELLEVILLE, ON, CAN 78 86 73 79
RYCROFT, MARK (AD) FON COL 12 JUILLET, 1978 PENTICTON, BC, CAN 72 80 76 76
SAKIC, JOE (C) FT COL 7 JUILLET, 1969 BURNABY, BC, CAN 98 98 87 94
SAUER, KURT (D) DD COL 16 JANVIER, 1981 ST. CLOUD, MN, USA 70 78 80 76
SKRASTINS, KARLIS (D) DD COL 9 JUILLET, 1974 RIGA, LVA 76 88 83 81
STASTNY, PAUL (C) FT COL 27 DÉCEMBRE, 1985 QUEBEC CITY, QC, CAN 78 77 73 77
SVATOS, MAREK (AD) FT COL 17 JUIN, 1982 KOSICE, SVK 92 92 75 87
THÉODORE, JOSÉ (G) PAP COL 13 SEPTEMBRE, 1976 LAVAL, QC, CAN 84 85 93 86
TURGEON, PIERRE (C) TAC COL 28 AOÛT, 1969 ROUYN, QC, CAN 89 90 79 86
VAANANEN, OSSI (D) DD COL 18 AOÛT, 1980 VANTAA, FIN 77 88 85 82
WOLSKI, WOJTEK (AG) FT COL 24 FÉVRIER, 1986 ZABRZE, POL 84 86 74 82
--------------------
JOUEUR CRÉÉ SELON NHL UPDATE 2007