CALGARY FLAMES
ROSTER ORIGINAL
NOM, PRÉNOM (POSITION) STYLE/ÉQUIPE/DATE DE NAISSANCE/LIEU DE NAISSANCE/TECHNIQUE/PATINAGE/MENTALITÉ/OVERALL
AMONTE, ANTHONY (AD) FP CGY 2 AOÛT, 1970 HINGHAM, MA, USA 81 87 82 83
BOYD, DUSTIN (C) FT CGY 16 JUILLET, 1986 WINNIPEG, MB, CAN 72 73 70 72
FERENCE, ANDREW (D) DD CGY 17 MARS, 1979 EDMONTON, AB, CAN 77 92 84 84
FRIESEN, JEFF (AG) FP CGY 5 AOÛT, 1976 MEADOW LAKE, SK, CAN 82 90 77 82
GERMYN, CARSEN (AD) FON CGY 22 FÉVRIER, 1982 CAMPBELL RIVER, BC, CAN 74 80 77 76
GIORDANO, MARK (D) DO CGY 3 OCTOBRE, 1983 TORONTO, ON, CAN 78 87 75 80
GODARD, ERIC (AD) FON CGY 7 MARS, 1980 VERNON, BC, CAN 60 67 86 70
HAMRLIK, ROMAN (D) DO CGY 12 AVRIL, 1974 ZLIN, CZE 85 92 85 86
HUSELIUS, KRISTIAN (AD) FT CGY 10 NOVEMBRE, 1978 OSTERHANINGE, SWE 84 88 79 84
IGINLA, JAROME (AD) FT CGY 1 JUILLET, 1977 EDMONTON, AB, CAN 96 96 94 95
KIPRUSOFF, MIIKKA (G) PAP CGY 26 OCTOBRE, 1976 TURKU, FIN 89 93 93 91
KOBASEW, CHUCK (AD) FP CGY 17 AVRIL, 1982 OSOYOOS, BC, CAN 81 88 84 83
LANGKOW, DAYMOND (C) FT CGY 27 SEPTEMBRE, 1976 EDMONTON, AB, CAN 86 90 85 87
LOMBARDI, MATTHEW (C) FP CGY 18 MARS, 1982 MONTRÉAL, QC, CAN 86 93 77 85
LUNDMARK, JAMIE (C) TAC CGY 16 JANVIER, 1981 EDMONTON, AB, CAN 80 83 78
MCCARTY, DARREN (AD) FON CGY 1 AVRIL, 1972 BURNABY, BC, CAN 80 84 90 83
MCLENNAN, JAMIE (G) DEB CGY 30 JUIN, 1971 EDMONTON, AB, CAN 79 72 70 75
NILSON, MARCUS (AG) FP CGY 1 MARS, 1978 BALSTA, SWE 80 86 80 81
NYSTROM, ERIC (AG) FON CGY 14 FÉVRIER, 1983 SYOSSET, NY, USA 73 80 79 77
PHANEUF, DION (D) DD CGY 10 AVRIL, 1985 EDMONTON, AB, CAN 88 95 93 91
PRUST, BRANDON (C) FT CGY 16 MARS, 1984 LONDON, ON, CAN 73 73 69 73
REGEHR, RICHIE (D) DO CGY 17 JANVIER, 1983 BANDUNG, SK, IDN 80 89 69 80
REGEHR, ROBYN (D) DD CGY 19 AVRIL, 1980 RECIFE, BRA 80 92 89 86
RITCHIE, BYRON (C) FP CGY 24 AVRIL, 1977 BURNABY, BC, CAN 81 88 83 83
TANGUAY, ALEX (AG) FT CGY 21 NOVEMBRE, 1979 STE-JUSTINE, QC, CAN 90 93 83 88
WARRENER, RHETT (D) DD CGY 27 JANVIER, 1976 SHAUNAVON, SK, CAN 71 85 83 78
YELLE, STEPHANE (C) TAC CGY 9 MAI, 1974 OTTAWA, ON, CAN 78 87 82 81
ZYUZIN, ANDREI (D) DD CGY 21 JANVIER, 1978 UFA, RUS 76 90 79 81
--------------------
JOUEUR CRÉÉ SELON ADMIN BB’R