PHOENIX COYOTES
ROSTER MODIFIÉ
NOM, PRÉNOM (POSITION) STYLE/ÉQUIPE/DATE DE NAISSANCE/LIEU DE NAISSANCE/TECHNIQUE/PATINAGE/MENTALITÉ/OVERALL
ARMSTRONG, COLBY (AD) FON PHX 23 NOVEMBRE, 1982 LLOYDMINSTER, SK, CAN 81 89 92 86
BRENDL, PAVEL (AD) FT PHX 23 MARS, 1981 OPOCNO, CZE 76 81 65 75
BREWER, ERIC (D) DD PHX 17 AVRIL, 1979 VERNON, BC, CAN 75 86 82 80
COLE, ERIK (AG) FT PHX 6 NOVEMBRE, 1978 OSWEGO, NY, USA 90 94 92 90
EATON, MARK (D) DO PHX 6 MAI, 1977 WILMINGTON, DE, USA 77 89 78 80
FISCHER, PATRICK (C) FT PHX 6 SEPTEMBRE, 1975 ZUG, CHE 74 73 70 73
GLEASON, TIM (D) DD PHX 29 JANVIER, 1983 CLAWSON, MI, USA 79 86 88 83
GRATTON, CHRIS (C) FON PHX 5 JUILLET, 1975 BRANTFORT, ON, CAN 77 84 85 82
GRATTON, JOSH (AG) FON PHX 9 SEPTEMBRE, 1982 BRANTFORD, ON, CAN 66 76 87 74
JONES, MATT (D) DO PHX 8 AOÛT, 1983 DOWNERS GROVE, IL, USA 68 82 70 74
KABERLE, FRANTISEK (D) DO PHX 8 NOVEMBRE, 1973 KLADNO, CZE 85 93 84 87
LAROSE, CHAD (AD) FP PHX 27 MARS, 1982 FRASER, MI, USA 79 88 71 80
LARAQUE, GEORGES (AD) FON PHX 7 DÉCEMBRE, 1976 MONTRÉAL, QC, CAN 72 74 86 76
LAROSE, CHAD (AD) FP PHX 27 MARS, 1982 FRASER, MI, USA 79 88 71 80
LEHOUX, YANICK (C) FP PHX 8 AVRIL, 1982 MONTRÉAL, QC, CAN 78 87 64 78
LENEVEU, DAVID (G) PAP PHX 23 MAI, 1983 FERNIE, BC, CAN 79 83 77 81
LISIN, ENVER (AD) FON PHX 22 AVRIL, 1986 MOSCOW, RUS 72 73 70 72
MODIN, FREDRIK (AG) FT PHX 8 OCTOBRE, 1974 SUNDSVALL, SWE 85 88 84 86
MORRISON, MICHAEL (G) PAP PHX 11 JUILLET, 1979 MEDFORD, MA, USA 74 81 74 76
RHEAUME, PASCAL (C) TAC PHX 21 JUIN, 1973 QUEBEC CITY, QC, CAN 75 81 74 77
RICCI, MIKE (C) FON PHX 27 OCTOBRE, 1971 SCARBOROUGH, ON, CAN 73 73 85 76
RICHARDS, BRAD (C) FT PHX 2 MAI, 1980 MURRAY HARBOUR, PE, CAN 96 98 82 93
ROCHE, TRAVIS (D) DD PHX 17 JUIN, 1978 GRAND CACHE, AB, CAN 72 74 77 74
SAPRYKIN, OLEG (AG) FP PHX 12 FÉVRIER, 1981 MOSCOW, RUS 79 85 75 80
SATAN, MIROSLAV (AD) FT PHX 22 OCTOBRE, 1974 TOPOLCANY, SVK 87 88 78 85
SCATCHARD, DAVE (C) FON PHX 20 FÉVRIER, 1976 HINTON, AB, CAN 78 82 92 83
SEIDENBERG, DENNIS (D) DO PHX 18 JUILLET, 1981 SCHWENNINGEN, DEU 73 84 71 76
SJOSTROM, FREDRIK (AD) FP PHX 6 MAI, 1983 FARGELANDA, SWE 79 88 74 81
SPILLER, MATTHEW (D) DD PHX 7 FÉVRIER, 1983 DAYSLAND, AB, CAN 65 71 83 72
TAFFE, JEFF (AG) FON PHX 19 FÉVRIER, 1981 HASTINGS, MN, USA 74 78 74 75
TELLQVIST, MIKAEL (G) PAP PHX 19 SEPTEMBRE, 1979 SUNDBYBERG, SWE 77 78 71 77
THOMAS, WILLIAM (AD) FT PHX 20 JUIN, 1983 PITTSBURGH, PA, USA 79 82 73 79
WALLIN, NICLAS (D) DD PHX 20 FÉVRIER, 1975 BODEN, SWE 77 86 79 80
WARD, CAM (G) PAP PHX 29 FÉVRIER, 1984 SASKATOON, SK, CAN 93 91 84 90
WHITNEY, RYAN (D) DD PHX 19 FÉVRIER, 1983 BOSTON, MA, USA 78 86 85
YANDLE, KEITH (D) DD PHX 9 SEPTEMBRE, 1986 BOSTON, MA, USA 71 72 74 73
ZIGOMANIS, MICHAEL (C) TAC PHX 17 JANVIER, 1981 NORTH YORK, ON, CAN 75 79 68 74
--------------------
JOUEUR CRÉÉ SELON NHL UPDATE 2007
JOUEUR CRÉÉ SELON ADMIN BB’R