NASHVILLE PREDATORS
ROSTER MODIFIÉ
NOM, PRÉNOM (POSITION) STYLE/ÉQUIPE/DATE DE NAISSANCE/LIEU DE NAISSANCE/TECHNIQUE/PATINAGE/MENTALITÉ/OVERALL
ABID, RAMZI (AG) FON NSH 24 MARS, 1980 MONTRÉAL, QC, CAN 72 79 77 75
ARNOTT, JASON (C) FON NSH 11 OCTOBRE, 1974 COLLINGWOOD, ON, CAN 85 89 89 87
DUMONT, JEAN-PIERRE (AD) FT NSH 1 AVRIL, 1978 MONTRÉAL, QC, CAN 89 89 79 86
ENDICOTT, SHANE (C) TAC NSH 21 DÉCEMBRE, 1981 SASKATOON, SK, CAN 71 78 72 74
ERAT, MARTIN (AG) FP NSH 29 AOÛT, 1981 TREBIC, CZE 84 91 77 85
FIDDLER, VERNON (C) FON NSH 9 MAI, 1980 EDMONTON, AB, CAN 77 81 77 78
HAMHUIS, DAN (D) DO NSH 13 DÉCEMBRE, 1982 SMITHERS, BC, CAN 83 89 86 86
HARTNELL, SCOTT (AG) FON NSH 18 AVRIL, 1982 RÉGINA, SK, CAN 81 87 91 86
HENRY, ALEX (D) DD NSH 18 OCTOBRE, 1979 ELLIOT LAKE, ON, CAN 64 73 86 73
HORDICHUK, DARCY (AG) FON NSH 10 AOÛT, 1980 KAMSACK, SK, CAN 71 79 90 80
KARIYA, PAUL (AG) FT NSH 16 OCTOBRE, 1974 VANCOUVER, BC, CAN 95 98 85 92
KLEIN, KEVIN (D) DO NSH 13 DÉCEMBRE, 1984 KITCHENER, ON, CAN 74 83 70 76
LEAHY, PATRICK (AD) FON NSH 9 JUIN, 1979 BOSTON, MA, USA 72 77 75 74
LEGWAND, DAVID (C) FP NSH 17 AOÛT, 1980 DÉTROIT, MI, USA 84 91 84 85
LEHTONEN, MIKKO (D) DO NSH 12 JUIN, 1978 OULU, FIN 68 73 65 69
MASON, CHRIS (G) PAP NSH 20 AVRIL, 1976 RED DEER, AB, CAN 78 72 71 75
NICHOL, SCOTT (C) FON NSH 31 DÉCEMBRE, 1974 EDMONTON, AB, CAN 78 80 87 80
RADULOV, ALEXANDER (AD) FP NSH 5 JUILLET, 1986 NIZHI TAGIL, RUS 78 80 78 79
RINNE, PEKKA (G) PAP NSH 3 NOVEMBRE, 1982 KEMPELE, FIN 71 67 67 69
SMITHSON, JERRED (C) TAC NSH 4 FÉVRIER, 1979 VERNON, BC, CAN 79 80 78 78
SULLIVAN, STEVE (AD) FT NSH 6 JUILLET, 1974 TIMMINS, ON, CAN 92 95 83 90
SUTER, RYAN (D) DD NSH 21 JANVIER, 1985 MADISON, WI, USA 79 91 85 84
TIMONEN, KIMMO (D) DO NSH 18 MARS, 1975 KUOPIO, FIN 86 96 83 89
TOOTOO, JORDIN (AD) FON NSH 2 FÉVRIER, 1983 CHURCHILL, MB, CAN 80 91 91 86
UPSHALL, SCOTTIE (AD) FP NSH 7 OCTOBRE, 1983 FORT MCMURRAY, AB, CAN 81 86 80 81
VASICEK, JOSEF (C) FT NSH 12 SEPTEMBRE, 1980 HAVLICKUV BROD, CZE 83 85 81 81
VOKOUN, TOMAS (G) PAP NSH 2 JUILLET, 1976 KARLOVY VARY, CZE 90 87 90 89
WEBER, SHEA (D) DD NSH 14 AOÛT, 1985 SICAMOUS, BC, CAN 77 85 86 82
YONKMAN, NOLAN (D) DD NSH 1 AVRIL, 1981 PUNNICHY, SK, CAN 67 74 88 75
ZANON, GREG (D) DO NSH 5 JUIN, 1980 BURNABY, BC, CAN 76 89 72 80
ZIDLICKY, MAREK (D) DO NSH 3 FÉVRIER, 1977 MOST, CZE 88 95 85 89
--------------------
JOUEUR CRÉÉ SELON NHL UPDATE 2007
JOUEUR CRÉÉ SELON ADMIN BB’R