MONTREAL CANADIENS
ROSTER MODIFIÉ
NOM, PRÉNOM (POSITION) STYLE/ÉQUIPE/DATE DE NAISSANCE/LIEU DE NAISSANCE/TECHNIQUE/PATINAGE/MENTALITÉ/OVERALL
BÉGIN, STEVE (C) FON MTL 14 JUIN, 1978 TROIS-RIVIÈRES, QC, CAN 78 81 86 81
CAMPOLI, CHRIS (D) DO NYI 9 JUILLET, 1984 MISSISSAUGA, ON, CAN 79 92 73 82
CHARA, ZDENO (D) DD BOS 18 MARS, 1977 TRENCIN, SVK 87 88 93 89
COTE, JEAN-PHILIPPE (D) DO MTL 22 AVRIL, 1982 QUEBEC, QC, CAN 67 78 79 74
DALEY, TREVOR (D) DO DAL 9 OCTOBRE, 1983 TORONTO, ON, CAN 81 92 77 83
DANDENAULT, MATHIEU (D) DO MTL 3 FÉVRIER, 1976 SHERBROOKE, QC, CAN 75 89 76 79
DANIS, YANN (G) PAP MTL 21 JUIN, 1981 LAFONTAINE, QC, CAN 74 84 82 80
DOWNEY, AARON (AD) FON MTL 27 AOÛT, 1974 SHELBURNE, ON, CAN 71 75 87 76
HEMSKY, ALES (AD) FP EDM 13 AOÛT, 1983 PARDUBICE, CZE 88 94 82 89
HIGGINS, CHRISTOPHER (AG) FT MTL 2 JUIN, 1983 SMITHTOWN, NY, USA 84 85 76 82
JANCEVSKI, DAN (D) DD MTL 15 JUIN, 1981 WINDSOR, ON, CAN 71 81 77 76
JOSEPH, CURTIS (G) DEB PIT 29 AVRIL, 1967 KESWICK, ON, CAN 84 89 82 84
KESSEL, PHIL (C) FT PIT 2 OCTOBRE, 1987 MADISON, WI, USA 78 77 73 77
KOSTITSYN, ANDREI (AD) FP MTL 3 FÉVRIER, 1985 NOVOPOLOSK, BLR 82 86 67 79
KOIVU, SAKU (C) FP MTL 23 NOVEMBRE, 1974 TURKU, FIN 88 92 84 87
MURRAY, GARTH (C) FON MTL 17 SEPTEMBRE, 1982 REGINA, SK, CAN 72 82 84 78
OUELLET, MICHEL (AD) FT PIT 5 MARS, 1982 RIMOUSKI, QC, CAN 79 79 65 76
RANGER, PAUL (D) DO TBL 12 SEPTEMBRE, 1984 WHITBY, ON, CAN 78 89 90 82
RITA, JANI (AD) FP PIT 25 JUILLET, 1981 HELSINKI, FIN 83 91 66 81
SAMSONOV, SERGEI (AG) FP MTL 27 OCTOBRE, 1978 MOSCOW, RUS 86 95 70 86
SMYTH, RYAN (AG) FT EDM 21 FÉVRIER, 1976 BANFF, AB, CAN 89 91 90 89
STAAL, ERIC (C) FT TBL 29 OCTOBRE, 1984 THUNDER BAY, ON, CAN 96 98 93 95
STAAL, JORDAN (C) FP PIT 10 SEPTEMBRE, 1988 THUNDER BAY, ON, CAN 80 82 77 80
SVITOV, ALEXANDER (C) FP TBL 3 NOVEMBRE, 1982 OMSK, RUS 77 84 76 79
STREIT, MARK (D) DO MTL 11 DÉCEMBRE, 1977 ENGLISBERG, CHE 80 89 73 81
TRAVERSE, PATRICK (D) DD MTL 14 MARS, 1974 MONTRÉAL, QC, CAN 65 74 72 70
--------------------
JOUEUR CRÉÉ SELON NHL UPDATE 2007