LOS ANGELES KINGS
ROSTER MODIFIÉ
NOM, PRÉNOM (POSITION) STYLE/ÉQUIPE/DATE DE NAISSANCE/LIEU DE NAISSANCE/TECHNIQUE/PATINAGE/MENTALITÉ/OVERALL
ARMSTRONG, DEREK (C) FT LAK 23 AVRIL, 1973 OTTAWA, ON, CAN 85 86 82 84
BÉLANGER, KEN (AG) FON LAK 14 MAI, 1974 SAULT-STE-MARIE, ON, CAN 71 72 79 73
BLAKE, ROBERT (D) DD LAK 10 DÉCEMBRE, 1969 SIMCOE, ON, CAN 86 92 94 90
BROWN, DUSTIN (AG) FP LAK 4 NOVEMBRE, 1984 ITHACA, NY, USA 79 86 78 81
CLARKE, NOAH (AG) FP LAK 11 JUIN, 1979 LA VERNE, CA, USA 80 87 71 80
CLOUTIER, DAN (G) PAP LAK 22 AVRIL, 1976 MONT-LAURIER, QC, CAN 89 81 86 85
CONROY, CRAIG (C) FT LAK 4 SEPTEMBRE, 1971 POTSDAM, NY, USA 86 89 88 87
COWAN, JEFF (AG) FON LAK 27 SEPTEMBRE, 1976 SCARBOROUGH, ON, CAN 76 79 87 79
DALLMAN, KEVIN (D) DO LAK 26 FÉVRIER, 1981 NIAGARA FALLS, ON, CAN 75 90 71 79
GARON, MATHIEU (G) PAP LAK 9 JANVIER, 1978 CHANDLER, QC, CAN 82 82 77 81
GIULIANO, JEFF (AG) FP LAK 20 JUIN, 1979 NASHUA, NH, USA 78 85 70 78
HARROLD, PETER (D) DO LAK 8 JUIN, 1983 KIRTLAND HILLS, OH, USA 72 75 75 74
IVANANS, RAITIS (AG) FON LAK 1 JANVIER, 1979 RIGA, LVA 62 66 86 70
JACKMAN, TIM (AD) FON LAK 14 NOVEMBRE, 1981 MINOT, ND, USA 74 80 85 78
KANKO, PETR (AD) FP LAK 7 FÉVRIER, 1984 PRIBRAM, CZE 74 81 75 76
KAPANEN, NIKO (C) FP ATL 29 AVRIL, 1978 HAMEENLINNA, FIN 81 86 74 81
CRAIG, RYAN (C) FT TBL 6 JANVIER, 1982 ABBOTSFORD, BC, CAN 83 85 82 83
KOSTOPOULOS, TOM (AD) FON LAK 24 JANVIER, 1979 MISSISSAUGA, ON, CAN 79 81 85 81
KOVALCHUK, ILYA (AG) FT ATL 15 AVRIL, 1983 TVER, RUS 97 98 91 95
LABARBERA, JASON (G) DEB LAK 18 JANVIER, 1980 BURNABY, BC, CAN 79 71 66 75
MCCAULEY, ALYN (C) FP LAK 29 MAI, 1977 BROCKVILLE, ON, CAN 82 86 81 83
METROPOLIT, GLEN (C) FP ATL 25 JUIN, 1974 TORONTO, ON, CAN 82 84 72 80
MILLER, AARON (D) DD LAK 11 AOÛT, 1971 BUFFALO, NY, USA 75 84 86 79
MURRAY, MARTY (C) FP LAK 16 FÉVRIER, 1975 LYLETON, MB, CAN 75 77 73 76
NORSTROM, MATTIAS (D) DD LAK 2 JANVIER, 1972 STOCKHOLM, SWE 80 92 93 87
O’SULLIVAN, PATRICK (C) FT LAK 1 FÉVRIER, 1985 WINSTON-SALEM, NC, USA 76 76 72 76
PETIOT, RICHARD (D) DD LAK 20 AOÛT, 1982 DAYSLAND, AB, CAN 67 77 76 73
PUSHKAREV, KONSTANTIN (AD) FP LAK 12 FÉVRIER, 1985 UST-KAMENOGORSK, KAZ 81 85 70 79
RYAN, MATT (C) FON LAK 12 NOVEMBRE, 1983 SHARON, ON, CAN 72 79 74 75
SOPEL, BRENT (D) DD LAK 7 JANVIER, 1977 CALGARY, AB, CAN 79 88 85 83
THORNTON, SCOTT (AG) FON LAK 9 JANVIER, 1971 LONDON, ON, CAN 79 83 90 82
TVERDOVSKY, OLEG (D) DO LAK 18 MAI, 1976 DONETSK, URK 84 93 70 83
VISNOVSKY, LUBOMIR (D) DO LAK 11 AOÛT, 1976 TOPOLCANY, SVK 88 94 85 89
WEAVER, MIKE (D) DO LAK 2 MAI, 1978 BRAMALEA, ON, CAN 74 87 67 76
WILLSIE, BRIAN (AD) FON LAK 16 MARS, 1978 LONDON, ON, CAN 75 83 80 79
--------------------
JOUEUR CRÉÉ SELON NHL UPDATE 2007
JOUEUR CRÉÉ SELON ADMIN BB’R