DALLAS STARS
ROSTER MODIFIÉ
NOM, PRÉNOM (POSITION) STYLE/ÉQUIPE/DATE DE NAISSANCE/LIEU DE NAISSANCE/TECHNIQUE/PATINAGE/MENTALITÉ/OVERALL
BARNABY, MATTHEW (AD) FON DAL 4 MAI, 1973 OTTAWA, ON, CAN 73 85 90 82
BARNES, STU (C) FP DAL 25 DÉCEMBRE, 1970 SPRUCE GROVE, AB, CAN 82 84 78 81
BATTAGLIA, BATES (JON) (AG) FT TOR 13 DÉCEMBRE, 1975 CHICAGO, IL, USA 79 80 78 79
COOKE, MATT (AG) FP VAN 7 SEPTEMBRE, 1978 BELLEVILLE, ON, CAN 81 89 91 85
HAGMAN, NIKLAS (AG) FP DAL 5 DÉCEMBRE, 1979 ESPOO, FIN 80 89 77 82
HALPERN, JEFF (C) TAC DAL 3 MAI, 1976 POTOMAC, MD, USA 80 88 84 84
JOKINEN, JUSSI (AG) FP DAL 1 AVRIL, 1983 KALAJOKI, FIN 86 90 75 84
KEITH, DUNCAN (D) DD CHI 16 JUILLET, 1983 WINNIPEG, MB, CAN 76 87 84 82
KLEMM, JON (D) DD DAL 8 JANVIER, 1970 CRANBROOK, BC, CAN 73 81 84 78
LETHINEN, JERE (AD) FT DAL 24 JUIN, 1973 ESPOO, FIN 86 89 79 85
LESSARD, JUNIOR (AD) FP DAL 26 MAI, 1980 ST. JOSEPH DE BEAUCE, QC, CAN 79 86 74 80
LINDROS, ERIC (C) TAC DAL 28 FÉVRIER, 1973 LONDON, ON, CAN 84 89 93 86
MIETTINEN, ANTTI (AD) FP DAL 3 JUILLET, 1980 HAMEENLINNA, FIN 81 89 70 81
MIKHNOV, ALEXEI (AG) FON EDM 31 AOÛT, 1982 75 UKRAINE, UKR 74 75 79
MODANO, MICHAEL (C) FT DAL 7 JUILLET, 1970 LIVONIA, MI, USA 93 94 89 91
MODRY, JAROSLAV (D) DD DAL 27 FÉVRIER, 1971 CESKE-BUDEJOVICE, CZE 80 88 86 85
MORROW, BRENDEN (AG) FON DAL 16 JANVIER, 1979 CARLYLE, SK, CAN 85 90 93 89
O'NEILL, JEFF (AD) TAC TOR 23 FÉVRIER, 1976 RICHMOND HILL, ON, CAN 85 90 78 84
SALEI, RUSLAN (D) DD FLA 2 NOVEMBRE, 1974 MINSK, BLR 81 93 94 88
SMITH, MIKE (G) PAP DAL 22 MARS, 1982 KINGSTON, ON, CAN 76 87 82 82
STEFAN, PATRIK (C) TAC DAL 16 SEPTEMBRE, 1980 PRIBRAM, CZE 80 86 74 80
SYDOR, DARRYL (D) DO DAL 13 MAI, 1972 EDMONTON, AB, CAN 84 90 82 85
TURCO, MARTY (G) DEB DAL 13 AOÛT, 1975 SAULT STE. MARIE, ON, CAN 86 91 93 88
WESTRUM, ERIK (C) FON TOR 26 JUILLET, 1979 MINNEAPOLIS, MN, USA 69 77 75 73
ZUBOV, SERGEI (D) DO DAL 22 JUILLET, 1970 MOSCOW, RUS 92 97 83 91