Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ailliers droits
Steve Sullivan R PIT 33 80 69 78
Dustin Brown L PIT 23 74 74 73 75
Ronald Petrovicky R PIT 30 60 75 72
Jamal Mayers R PIT 32 58 74 70
Matt Bradley R PIT 29 59 70 68
Jarkko Ruutu R PIT 32 52 66 64
Centres
Jason Arnott C PIT 32 76 76 78
Patrik Stefan C PIT 27 69 74 71
Maxime Talbot C PIT 23 62 66 68
Jarkko Immonen C PIT 25 61 62 64
Ailliers Gauches
Jochen Hecht L PIT 30 74 73 76
Rene Bourque L PIT 25 73 74 74
Oleg Kvasha L PIT 29 72 69 73
Evgeny Artyukhin L PIT 24 61 73 69
Erik Christensen L PIT 23 69 63 69
Défenseurs
Nicklas Lidström D PIT 37 83 82 85
Robyn Regehr D PIT 27 53 81 74
Steve Eminger D PIT 23 57 74 73
Joe Corvo D PIT 30 72 69 70
Christoph Schubert D PIT 25 55 74 65
Kristopher Letang D PIT 20 51 60 61
Karl Alzner D PIT 19 42 56 58
Gardiens
Marc-André Fleury G PIT 85 85 81
Jocelyn Thibault G PIT 32 72 74 74
Intouchable
Dur à avoir
À échanger