Tout ces joueurs sont disponibles pour échanges!! En vert, ce sont les joueurs facile et en rouge ceux qui sont plus difficiles.
Nathan Horton R MIN 21 1800000 4 76 76 74 68 67 87 77 75 58 79 62 73 75 74 76
Petr Vrana R MIN 21 510000* 2 59 68 69 55 55 53 65 66 72 70 47 53 65 54 64
Lauri Tukonen R MIN 21 984200* 2 61 53 75 74 64 65 64 54 74 54 42 50 63 67 64
Matthew Lombardi C MIN 24 2300000 3 68 74 79 69 69 75 83 79 72 84 55 64 73 71 75
Matt Foy C MIN 23 450000* 1 62 63 57 59 53 75 56 67 68 56 51 60 60 62 63
Brian Rolston C MIN 33 2432000 2 82 78 78 75 78 69 85 72 79 75 72 76 79 74 77
Mattias Weinhandl L MIN 26 800000 1 66 73 71 63 72 66 72 75 75 68 61 66 70 67 72
Pascal Dupuis L MIN 27 798000 1 65 66 64 71 70 69 75 76 87 76 70 75 65 70 74
Steve Bernier L MIN 21 850000 2 73 72 73 87 67 83 73 79 56 71 51 79 72 79 74
Kurtis Foster D MIN 25 775000 1 70 63 71 69 69 76 65 66 62 61 52 78 68 71 69
Ric Jackman D MIN 28 800000 1 71 68 71 66 66 73 71 78 58 55 64 73 70 68 70
Brent Burns D MIN 21 775000 2 55 52 53 70 71 92 78 74 78 61 60 73 53 77 70
Nick Schultz D MIN 24 1187000 1 51 55 53 78 71 71 78 78 78 63 58 71 53 73 70
Cam Ward G MIN 22 2100000 4 82 81 83 81 82 73 80 83 79 82 65 73 82 78 70
Jonathan Bernier G MIN 18 850000* 3 47 43 43 44 40 45 51 32 74 45 57 45 56 51 54
JE DEMANDE UN PICK EN ÉCHANGE DE BERNIER : 3ème, ou 5ème avec un Prospect