Statistiques Pré-saison des Flyers:
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jamie Langenbrunner PHI 8 7 5 12 4 2 2 1 3 0 0 0 30 23,3 16,7 0 10 9 19 3 3 0 2 0 1 1 0 0 8,1
C Peter Forsberg PHI 8 3 7 10 6 2 0 1 1 1 0 1 30 10,0 64,8 0 5 12 20 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 8,0
D Alexei Zhitnik PHI 8 2 7 9 7 12 1 1 2 0 1 1 11 18,2 0 0 15 10 25 5 5 0 8 0 1 1 0 0 7,7
L Simon Gagné PHI 7 4 4 8 2 6 1 1 2 0 0 0 17 23,5 0,0 1 3 6 14 2 1 -1 0 0 0 1 0 0 7,2
C Mike York PHI 8 1 6 7 -1 4 0 3 3 0 0 0 19 5,3 52,3 0 1 6 16 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,1
R Dmitry Afanasenkov PHI 8 2 4 6 1 6 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0,0 1 2 5 13 4 0 -4 0 0 1 1 0 0 6,8
C Jeff Carter PHI 8 1 4 5 1 6 0 0 0 0 0 0 14 7,1 56,8 0 8 2 7 0 5 5 0 0 0 1 0 0 5,8
D Joni Pitkänen PHI 8 1 4 5 5 2 1 2 3 0 0 0 17 5,9 0 0 9 11 24 1 1 0 3 0 0 1 0 0 7,3
L Mike Knuble PHI 8 2 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 22 9,1 40,0 0 15 13 20 4 2 -2 13 0 0 1 0 0 7,5
D Paul Ranger PHI 7 1 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 6 5 17 2 2 0 4 0 0 0 0 0 6,7
R Niko Dimitrakos PHI 8 1 2 3 0 6 1 1 2 0 0 0 16 6,3 50,0 0 10 10 15 5 7 2 1 0 0 0 0 0 6,7
L Sami Kapanen PHI 8 1 2 3 -1 4 0 2 2 0 0 0 14 7,1 0,0 0 5 5 9 4 1 -3 1 0 0 0 0 0 5,8
D Nolan Baumgartner PHI 8 1 1 2 1 4 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 1 5 2 15 1 8 7 3 0 0 0 0 0 6,7
D Denis Gauthier PHI 8 0 2 2 0 18 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 5 19 2 4 2 11 0 0 1 2 0 6,8
L Geoff Sanderson PHI 7 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 66,7 0 3 7 13 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6,7
C Mike Richards PHI 8 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 14 7,1 50,0 0 7 13 15 1 11 10 4 0 0 0 0 0 7,2
L Todd Fedoruk PHI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 1 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8,0
D Derian Hatcher PHI 8 0 1 1 1 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 2 20 3 13 10 4 0 0 0 2 0 6,5
R Eric Meloche PHI 8 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 8 0 33,3 0 6 10 7 11 1 -10 0 0 0 0 0 0 5,8
R *Stefan Ruzicka PHI 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,0
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Antero Niittymäki PHI 8 0 0 0 3 4 1 0 200 88,9 0 3,14 25 6,88