PHOENIX COYOTES
ROSTER ORIGINAL
NOM, PRÉNOM (POSITION) STYLE/ÉQUIPE/DATE DE NAISSANCE/LIEU DE NAISSANCE/TECHNIQUE/PATINAGE/MENTALITÉ/OVERALL
BALLARD, KEITH (D) DD PHX 26 NOVEMBRE, 1982 BAUDETTE, MN, USA 78 92 83 84
BOYNTON, NICHOLAS (D) DD PHX 14 JANVIER, 1979 NOBLETON, ON, CAN 75 87 87 82
BRENDL, PAVEL (AD) FT PHX 23 MARS, 1981 OPOCNO, CZE 76 81 65 75
COMRIE, MIKE (C) FP PHX 11 SEPTEMBRE, 1980 EDMONTON, AB, CAN 86 89 79 86
DOAN, SHANE (AD) FON PHX 10 OCTOBRE, 1976 HALKIRK, AB, CAN 86 92 93 89
FISCHER, PATRICK (C) FT PHX 6 SEPTEMBRE, 1975 ZUG, CHE 74 73 70 73
GRATTON, JOSH (AG) FON PHX 9 SEPTEMBRE, 1982 BRANTFORD, ON, CAN 66 76 87 74
JONES, MATT (D) DO PHX 8 AOÛT, 1983 DOWNERS GROVE, IL, USA 68 82 70 74
JOSEPH, CURTIS (G) DEB PHX 29 AVRIL, 1967 KESWICK, ON, CAN 84 89 82 84
JOVANOVSKI, ED (D) DD PHX 26 JUIN, 1976 WINDSOR, ON, CAN 85 93 94 89
LARAQUE, GEORGES (AD) FON PHX 7 DÉCEMBRE, 1976 MONTRÉAL, QC, CAN 72 74 86 76
LEHOUX, YANICK (C) FP PHX 8 AVRIL, 1982 MONTRÉAL, QC, CAN 78 87 64 78
LENEVEU, DAVID (G) PAP PHX 23 MAI, 1983 FERNIE, BC, CAN 79 83 77 81
LISIN, ENVER (AD) FON PHX 22 AVRIL, 1986 MOSCOW, RUS 72 73 70 72
MACLEAN, DONALD (C) FT PHX 14 JANVIER, 1977 SYDNEY, NS, CAN 82 83 72 79
MICHALEK, ZBYNEK (D) DO PHX 23 DÉCEMBRE, 1982 JINDRICHUV HRADEC, CZE 86 91 87 88
MORRIS, DEREK (D) DO PHX 24 AOÛT, 1978 EDMONTON, AB, CAN 82 93 86 86
MORRISON, MICHAEL (G) PAP PHX 11 JUILLET, 1979 MEDFORD, MA, USA 74 81 74 76
NAGY, LADISLAV (AG) FT PHX 1 JUIN, 1979 SACA, SVK 87 93 88 89
NOLAN, OWEN (AD) FT PHX 12 FÉVRIER, 1972 BELFAST, GBR 86 83 87 85
PERREAULT, YANIC (C) TAC PHX 4 AVRIL, 1971 SHERBROOKE, QC, CAN 84 84 81 83
REINPRECHT, STEVEN (C) TAC PHX 7 MAI, 1976 EDMONTON, AB, CAN 81 87 77 82
RHEAUME, PASCAL (C) TAC PHX 21 JUIN, 1973 QUEBEC CITY, QC, CAN 75 81 74 77
RICCI, MIKE (C) FON PHX 27 OCTOBRE, 1971 SCARBOROUGH, ON, CAN 73 73 85 76
ROCHE, TRAVIS (D) DD PHX 17 JUIN, 1978 GRAND CACHE, AB, CAN 72 74 77 74
ROENICK, JEREMY (C) FT PHX 17 JANVIER, 1970 BOSTON, MA, USA 88 91 81 86
SAPRYKIN, OLEG (AG) FP PHX 12 FÉVRIER, 1981 MOSCOW, RUS 79 85 75 80
SCATCHARD, DAVE (C) FON PHX 20 FÉVRIER, 1976 HINTON, AB, CAN 78 82 92 83
SEIDENBERG, DENNIS (D) DO PHX 18 JUILLET, 1981 SCHWENNINGEN, DEU 73 84 71 76
SJOSTROM, FREDRIK (AD) FP PHX 6 MAI, 1983 FARGELANDA, SWE 79 88 74 81
SPILLER, MATTHEW (D) DD PHX 7 FÉVRIER, 1983 DAYSLAND, AB, CAN 65 71 83 72
TAFFE, JEFF (AG) FON PHX 19 FÉVRIER, 1981 HASTINGS, MN, USA 74 78 74 75
TELLQVIST, MIKAEL (G) PAP PHX 19 SEPTEMBRE, 1979 SUNDBYBERG, SWE 77 78 71 77
THOMAS, WILLIAM (AD) FT PHX 20 JUIN, 1983 PITTSBURGH, PA, USA 79 82 73 79
YANDLE, KEITH (D) DD PHX 9 SEPTEMBRE, 1986 BOSTON, MA, USA 71 72 74 73
ZIGOMANIS, MICHAEL (C) TAC PHX 17 JANVIER, 1981 NORTH YORK, ON, CAN 75 79 68 74
--------------------
JOUEUR CRÉÉ SELON NHL UPDATE 2007
JOUEUR CRÉÉ SELON ADMIN BB’R